Dani García
Dani García

Dani García

Equipo: Grupo Begar León
Dorsal: 10
Posición: Pívot
Altura: 2,09 m
Nombre completo: Daniel García Gutiérrez
Lugar nacimientoNacimiento: Badalona (Barcelona), España
Fecha nacimiento: 12/12/1975 (49 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: ESP
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
266 16:27 5,7 50,6 35,6 58,4 2,8 0,5 0,8 0,5 5,0

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
94-95 7Up Joventut 2 25 0 12 12 1 2 50,0% 4 5 80,0% 1 2 50,0% 1 6 7 2 0 2 0 0 0 2 2 0 16 0 2
95-96 Joventut 28 309 4 76 12 1 5 20,0% 32 63 50,8% 9 17 52,9% 23 37 60 5 10 15 23 2 1 57 18 0 75 13 15
96-97 Festina Joventut 35 660 10 217 13 16 67 23,9% 71 116 61,2% 27 45 60,0% 50 74 124 5 16 19 24 9 16 94 40 0 190 19 16
97-98 Festina Joventut 38 839 26 250 18 25 85 29,4% 74 152 48,7% 27 45 60,0% 55 97 152 13 41 29 51 8 12 119 38 0 233 25 13
98-99 Pinturas Bruger Badalona 28 435 14 162 19 25 64 39,1% 37 86 43,0% 13 18 72,2% 12 57 69 19 12 20 23 4 4 73 17 0 112 13 15
99-00 TDK Manresa 20 347 10 139 20 24 50 48,0% 29 58 50,0% 9 17 52,9% 16 30 46 10 6 10 18 0 3 47 19 0 118 6 14
00-01 TAU Cerámica 26 234 0 70 8 8 21 38,1% 20 40 50,0% 6 14 42,9% 12 19 31 12 6 10 8 3 2 38 16 0 51 22 4
01-02 Cantabria Lobos 15 442 12 189 18 22 50 44,0% 51 108 47,2% 21 39 53,8% 17 49 66 17 10 23 23 4 6 47 43 0 171 4 11
02-03 Cáceres CB 32 714 9 283 18 33 89 37,1% 77 149 51,7% 30 48 62,5% 35 83 118 45 22 42 41 7 11 88 49 0 275 8 24
03-04 Jabones Pardo Fuenlabrada 34 353 1 108 15 24 70 34,3% 15 31 48,4% 6 10 60,0% 11 51 62 17 4 9 11 2 1 57 11 0 79 13 21
07-08 Grupo Begar León 8 19 0 7 4 2 5 40,0% 0 2 0,0% 1 2 50,0% 0 4 4 0 2 3 1 0 0 3 4 0 6 2 6
  Totales 266 4.377   1.513   181 508 35,6% 410 810 50,6% 150 257 58,4% 232 507 739 145 129 182 223 39 56 625 257 0 1.326 125 141
  Promedios   16   5,7   0,7 1,9 35,6% 1,5 3,0 50,6% 0,6 1,0 58,4% 0,9 1,9 2,8 0,5 0,5 0,7 0,8 0,1 0,2 2,3 1,0 0,0 5,0 125 141
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
4 5 24
1997-1998 2001-2002 2001-2002
JOV-FOR CAN-FCB BRE-CAN
19/04/1998 31/03/2002 24/02/2002